| Cumuna | Chilometri |
| Sartè | 0 à 6 |
| Prupià | 7 à 13 |
| Ulmetu | 14 à 22 |
| Casalabriva | 23 à 28 |
| Pitretu è Bicchisgià | 29 à 40 |
| Ziddara | 41 à 43 |
| Urbalacò | 44 à 45 |
| Cardu è Turghjà | 46 à 47 |
| Albitreccia | 48 |
| Grussettu è Prugna | 49 à 57 |
| Cavru | 58 à 67 |
U tracciatu di a Currilingua 2024
I 11 cumune francate da a Currilingua 2024





































































