Chilòmitru Locu Ora | Antità | Passadori | |
Dinuminazioni è cuntattu | I solda dati | ||
0 | U liceu agrìculu Barbara Morandini Jean-Charles Papi Fabrice Mattei | Sdiunu + 100€ 100€ Cumpari 100€ | 3 amministrativi + Nadine Nivaggioni par riprisintà à Jean-Jacques Lucchini Jean-Charles Papi Fabrice Mattei |
1 | Cumitatu di i Festi livianesu Lauda Giudicelli | 100€ 100€ | Marie-Caroline De Peretti
|
2 | Ambulances Mondoloni Sartène | 100€ | Marine Cesari |
3 | Associu San Cassianu | 100€ | Dumenicu Ortoli |
4 | Catalinetta, surisu corsu | 100€ | Nadine Nivaggioni |
5 | Pastori Jean-Pierre Mallaroni Risturanti u Veni qui | 100€ 100€ | Gabriel Mallaroni
|
6 | Scola Ghjaseppu Pietri L’amichi muntagnoli | 100€ 100€ | Ghjuvan Francescu Valentini
|
7 | Cumuna di Vighjaneddu | 220€ | Christophe Le Garignon è cunsiglieri municipali |
U ponti d’u Rizzanesi | |||
8 | Claude Sarais Architettu | 100€ | Club d’Atlitìsimu di Prupià |
9 | Sorba Voyages | 100€ | François è Ange François |
10 | Cunfratèrnita Santa Rigina di a Rocca | 100€ | Jean-Jérôme Quilici è altri cunfratedda |
11 | Culleghju Jean Nicoli di Prupià A sfida canavaghjinca Vincent Moreschi | 100€ 200€ 100€ | Marcu Valentini è sculari Dumènicu Delporto
|
12 | I piscadori Tennis Club de Prupià | 100€ 100€ | Membra d’u club |
13 | Sicreti di Còrsica | 100€ | Gabin |
14 | Cumuna di Sarra di Farru | 100€ | Impiigatu |
15 | Associu A Capannedda Stazioni Delovo Garasgiu Renault | 100€ 100€ | Membra Club d’Atlitìsimu di Prupià |
16 | Misincu U Taravu Attallà | 100€ 100€ | PierreJo Marcu Valentini |
17 | Frequenza Nostra | 100€ | Membra |
18 | PTCA Media 2A Vigna Maggiore | 100€ 250€ | Gabin
|
19 | Micalona Marcatu | 100€ | François Mondoloni |
20 | Risturanti L’Olmu | 100€ | Romain |
21 | Bar des sports Cumuna d’Ulmetu Cumitatu d’animazioni d’Ulmetu Associu Bibbiuteca d’Ulmetu | 100€ Accolta cù ripastu à meziornu 100€ 100€ | Paul-Jo Ettori I ziteddi d’Ulmetu
I ziteddi d’Ulmetu + I donni marchjendu un pezzu |
Pausa | |||
22 | Club d’Atlitìsimu di Prupià Impresa Forest | Curridori rimpiazzanti 100€ | Club d’Atlitìsimu di Prupià |
23 | No stress | 100€ | Club d’Atlitìsimu di Prupià |
24 | Corse Matériel Médical | Difibrilatori | Jean-Marie Tramini |
25 | Fiera di Filitosa | 100€ | Amichi di PierreJo |
Bocca di Cilaccia | |||
26 | Associu Attrappe rêves | 100€ | Bastien Caraccioli |
27 | Casalabriva camperà | 100€ | Gioia |
28 | U marcatu di Manì | 100€ | Elisa |
Pausa in Casalabriva | |||
29 | FFRAAC Urban Accueil | 100€ 1000€ | Luna
|
30 | Cumuna di Suddacarò | 100€ | Livia Nivaggioni Larenzu Peraldi |
31 | Serra Liège | 120€ | Lena |
32 | Filippu Mondoloni | 100€ | Filippu Mondoloni |
33 | Amichi di i media | 110€ | Club d’Atlitìsimu di Prupià |
34 | Scola Subissi | 100€ | Dumènicu Delporto |
35 | Scagnu Pustali Pitrettu è Bicchisgià Panittarìa Leonetti | 100€ 100€ | Dirittori è impiigati
|
36 | Scagnu Pustali Pitrettu è Bicchisgià Prima Scena | 100€ 100€ | Nicolas Una donna |
Pausa in Pitretu è Bicchisgià | |||
37 | Scagnu Pustali Pitrettu è Bicchisgià RCF | 100€ Spot radiò di publicità | Cullegu di Nicolas Philippe Peraut |
38 | Associu A Punta di l’Ortu | 100€ | Anne-Marie Leccia è Rémy Olivesi |
39 | Cumuna di Canavaghja | 100€ | Dumènicu Delporto |
40 | Paesi d’Arghjusta Muricciu | 100€ | Petru Santu |
41 | Francesca Graziani è Philou Lécrivain | 100€ | Francesca Graziani |
42 | L’Essezza | 100€ | Christophe Pastini |
43 | Kallistair Médical | Buttegli d’ussigenu | Petru Santu |
44 | La ferme de Gaëlle | 100€ | Louann |
45 | IDA Sols | 500€ | Trailers d’A Suareddasa |
46 | Voci di a Gravona | 100€ | David Satgia |
47 | CPS Corti | 400€ | Louann |
48 | NTM | 100€ | Thomas Pasquier |
49 | A Suareddesa | Curridori rimpiazzanti 100€ | Trailers d’A Suareddasa |
50 | Laurina è Vincent Perrot | 100€ | Laurina è Vincent Perrot |
51 | Ghjulia è Anna Dea Vigneron | 100€ | Ghjulia è Anna Dea Vigneron |
Pausa in Grussettu è Prugna | |||
52 | Gruppu Gravona Cicilia Cruciani + Jean-Valère Albertini | 160€ | Cicilia + Matalena Fratoni + Gérard Padovani + Geneviève |
53 | Famidda Tramoni Gruppu Gravona (sèguita) | 100€
| Trailers d’A Suareddasa Marie-Paule Cruciani |
54 | APC Paulu Santu Parigi Sinatori | 100€ 200€ | Petru Santu
|
55 | Attelier corse fruits et légumes (La Corsica) + Forza consulting | Bivenda à a climantina | A Suareddasa |
56 | I Chjachjaroni | 100€ | Petru Santu |
57 | Auberge du Col Saint Georges | 100€ | Jean-Jacques Lanfranchi è parsunali Auberge |
Bocca di San Ghjorghju | |||
58 | La Mutuelle de Corse Toccu di prufissori | 100€ 100€ | François Luciani Ghjuvanni è Virginie |
59 | Farmacìa d’u Vaziu | 100€ | Luna è Lena |
60 | U Parcu Naturali Lisandru Gavini | 100€ 100€ | Gioia Lisandru |
61 | A Guida Corsa | 100€ | Elisa |
62 | Web Radio Altra Voci | 100€ | Lisandru Caputo |
63 | Ghjuventù Paolina Bar des chasseurs | 100€ 100€ | Gabin Micheli Leccia |
64 | Culleghju di Livìa Cumuna di Cùtuli è Curtichjatu Scola di Cavru | 100€ 300€ 100€ | Francesca Branca Tafani Mathieu Cesarano Sculari, parenti è insignanti |
65 | SCT Iducazioni ASFCavru | 200€ 200€ | Jean-Pierre Luciani 4 ghjòvani di l’associu |
66 | Peraldi & flis Panittarìa Fabbri Cumuna di Cavru Stefanu Luciani Piazza d’Olmo Claude è amichi Scagnu pustali di Portivechju Alta Frequenza | 100€ 100€ Accolta finali 100€ 100€ 100€ 100€ |
Johana-Rose Leccia Stefanu Luciani Piazza d’Olmo Claude è amichi Valérie Sauli Petru Santu è Gabin |
67 | Parlemu Corsu ! par ricuparà u tistimoniu | Urganizazioni | Micheli Leccia |
a Currilingua
U bilanciu di a quattrèsima idizioni di u 12/11/2024
67 chilòmitri à cumprà…
100 cumpradori – 230 curridori – 35 binèvuli è motards di sicurità – 160 sustinidori
12 070 € accolti
CAP, A Suareddesa è ghjòvani di “Parlemu Corsu !” ani corsu 10 chm par rimpiazzà aienti chì mancàiani.