U tracciatu di a corsa in u ditagliu
Chm | Urariu |
0 | 07 : 00 |
Carta 1/19 :
u Borgu – Lucciana
Chm | Urariu stimatu |
1 | 07 : 08 |
2 | 07 : 16 |
3 | 07 : 24 |
4 | 07 : 32 |
5 | 07 : 40 |
Carta 2/19 :
Lucciana – Monte – u Viscuvatu
Chm | Urariu stimatu |
6 | 07 : 48 |
7 | 07 : 56 |
8 | 08 : 04 |
9 | 08 : 12 |
10 | 08 : 20 |
Carta 3/19 :
a Venzulasca – Sorbu è Occagnanu – u Castellà di Casinca
Chm | Urariu stimatu |
11 | 08 : 28 |
12 | 08 : 36 |
13 | 08 : 44 |
14 | 08 : 52 |
15 | 09 : 00 |
Carta 4/19 :
a Penta di Casinca – Tagliu è Isulacciu – Talasani
Chm | Urariu stimatu |
16 | 09 : 08 |
17 | 09 : 16 |
18 | 09 : 24 |
19 | 09 : 32 |
20 | 09 : 40 |
Carta 5/19 :
Poghju è Mezana – Santa Lucia di Moriani
Chm | Urariu stimatu |
21 | 09 : 48 |
22 | 09 : 56 |
23 | 10 : 04 |
24 | 10 : 12 |
25 | 10 : 20 |
Carta 6/19:
San Niculaiu – Santa Maria Poghju – a Valle di Campulori
Chm | Urariu stimatu |
26 | 10 : 28 |
27 | 10 : 36 |
28 | 10 : 44 |
29 | 10 : 52 |
30 | 11 : 00 |
Carta 7/19 :
Cervioni – San Ghjulianu
Chm | Urariu stimatu |
31 | 11 : 08 |
32 | 11 : 16 |
33 | 11 : 24 |
34 | 11 : 32 |
35 | 11 : 40 |
Carta 8/19 :
San Ghjulianu – Canale di Verde – Linguizzetta
Chm | Urariu stimatu |
36 | 11 : 48 |
37 | 11 : 56 |
38 | 12 : 04 |
39 | 12 : 12 |
40 | 12 : 20 |
Carta 9/19 :
Linguizzetta
Chm | Urariu stimatu |
41 | 12 : 28 |
42 | 12 : 36 |
43 | 12 : 44 |
44 | 12 : 52 |
45 | 13 : 00 |
Carta 10/19 :
Linguizzetta – Tallone
Chm | Urariu stimatu |
46 | 13 : 08 |
47 | 13 : 16 |
48 | 13 : 24 |
49 | 13 : 32 |
50 | 13 : 40 |
Carta 11/19 :
Tallone – Aleria
Chm | Urariu stimatu |
51 | 13 : 48 |
52 | 13 : 56 |
53 | 14 : 04 |
54 | 14 : 12 |
55 | 14 : 20 |
Carta 12/19 :
Aleria
Chm | Urariu stimatu |
56 | 14 : 28 |
57 | 14 : 36 |
58 | 14 : 44 |
59 | 14 : 52 |
60 | 15 : 00 |
Carta 13/19 :
Aleria – a Ghisunaccia
Chm | Urariu stimatu |
61 | 15 : 08 |
62 | 15 : 16 |
63 | 15 : 24 |
64 | 15 : 32 |
65 | 15 : 40 |
Carta 14/19 :
a Ghisunaccia
Chm | Urariu stimatu |
66 | 15 : 48 |
67 | 15 : 56 |
68 | 16 : 04 |
69 | 16 : 12 |
70 | 16 : 20 |
Carta 15/19 :
a Ghisunaccia – i Pruneddi di u Fiumorbu
Chm | Urariu stimatu |
71 | 16 : 28 |
72 | 16 : 36 |
73 | 16 : 44 |
74 | 16 : 52 |
75 | 17 : 00 |
Carta 16/19 :
Sarra di Fiumorbu – Vintìsari
Chm | Urariu stimatu |
76 | 17 : 08 |
77 | 17 : 16 |
78 | 17 : 24 |
79 | 17 : 32 |
80 | 17 : 40 |
Carta 17/19 :
Vintìsari – u Sulaghju
Chm | Urariu stimatu |
81 | 17 : 48 |
82 | 17 : 56 |
83 | 18 : 04 |
84 | 18 : 12 |
85 | 18 : 20 |
Carta 18/19 :
u Sulaghju – a Sulinzara
Chm | Urariu stimatu |
86 | 18 : 28 |
87 | 18 : 36 |
88 | 18 : 44 |
Carta 19/19 :
a Sulinzara – u Portu di a Sulinzara : GHJUNTA !
Chm | Urariu stimatu |
89 | 18 : 52 |
90 | 19 : 00 |